常见氟素真空泵油的性能指标比较
发布日期:2021-01-19 浏览量:
含氟真空泵油多以氟素油为载体制成,是工业特种领域和航天领域的润滑剂之一。该类润滑剂性能优异,技术难度高,国外进口类的产品曾经(例如苏威和杜邦)长期霸占国内市场。直到长城4894/4982氟素真空泵油系列的出现,自主产品才逐渐打入市场。今天河南航材小编就给大家对比一下长城、杜邦、苏威三个厂家的氟素真空泵油各项性能指标。
?
14号油:
检测项目 | 苏威14/6 | 杜邦1514 | 长城4892 |
密度,20℃ | 1890 | 1890 | 1860-1900 |
运动粘度,20℃ | 148 | 142 | 130-152 |
粘度指数 | 97 | - | ≥ 90 |
凝点,℃ | -45 | -54 | ≤ -40 |
饱和蒸气压,20℃ | 1x10-7 | 2x10-7 | 3x10-7~7x10-7 |
表面张力,25℃ | 22 | 18 | 25 |
?
15号油:
检测项目 | 苏威25/6 | 杜邦1525 | 长城4894 |
密度,20℃ | 1900 | 1900 | 1860-1900 |
运动粘度,20℃ | 276 | 261 | 247-278 |
粘度指数 | 113 | - | ≥ 110 |
凝点,℃ | -35 | -30 | -48 |
饱和蒸气压,20℃ | 1x10-7 | 2x10-7 | 3x10-7~7x10-7 |
表面张力,25℃ | 6x10-8 | 1x10-7 | 5x10-8 ~1x10-7 |
检测项目 | 苏威14/6 | 杜邦1514 | 长城4892 |
?